旬の生鮮野菜をいつも使えればいいのですが、天候などの影響で、とても高くなることがあります。
冷凍野菜なら年中安定した価格で買え、他にもいろいろとお得です!
- 価格が安く安定している
- 旬な時期に冷凍され、おいしく栄養価が高い
- 1年を通して使える
- カットする手間が省ける
- 固茹でなど半調理されている食材もあり、調理時間短縮となる
- 家庭で生鮮野菜より長期間保存できる
- 少量づつ使える
特に業務スーパーの冷凍野菜は量が多く、価格が安くて助かります。
そこで、業務スーパーで売っている冷凍野菜を中心とした野菜をまとめました。
冷蔵・水煮・缶詰などの野菜も、ついでに入れています。
なお、業務スーパーでは常温の生鮮野菜も売っていますが、店舗によって品揃えや価格が大きく違うので省いています。
正直、近所の業務スーパーは、他の安い八百屋より値段が少し高いです。
ただし、同じ業務スーパーでも店舗によっては生鮮野菜が充実しているようです。
- 「冷蔵品」、「缶詰」などと記述されていない商品は、冷凍品です。
- 税抜き価格です。
- 横浜市にある業務スーパー鶴見店で、2018年8月10日に調査した品揃えと価格です。
- パッケージデザインは変わる場合があります。
葉物野菜
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | 小松菜 | 128円 | 500g | カルシウム豊富 |
![]() | ほうれん草 | 148円 | 500g | カロテン、ルテイン豊富 |
![]() | 菜の花 | 158円 | 500g | |
![]() | 千切りキャベツ | 78円 | 150g | 冷蔵品です。 |
![]() | 千切りキャベツミックス | 78円 | 130g | 冷蔵品です。 |
![]() | 芽キャベツ | 128円 | 500g | |
![]() | 豚肉ロールキャベツ | 345円 | 60g x 10 | 半調理品です。 |
冷凍豚肉ロールキャベツは冷凍野菜コーナーにあり、葉物野菜の一品が簡単に作れるので入れました。
餃子・お好み焼きなど、野菜が入っている惣菜は他にもいろいろあります。
青物野菜・カリフラワー・ナス
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブロッコリー | 148円 | 500g | |
![]() | カリフラワー | 148円 | 500g | |
![]() | オクラスライス | 158円 | 500g | |
![]() | オクラ | 168円 | 500g | |
![]() | 千切りピーマン | 158円 | 500g | |
![]() | パプリカ | 178円 | 500g | |
![]() | 揚げなす乱切り | 165円 | 500g | |
![]() | グリーンアスパラ | 358円 | 400g |
豆類
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | いんげん | 138円 | 500g | |
![]() | カットいんげん | 138円 | 500g | |
![]() | そらまめ | 165円 | 500g | |
![]() | グリーンピース | 158円 | 500g | |
![]() | むき枝豆 | 185円 | 500g | |
![]() | さや入り枝豆 | 138円 | 500g | |
![]() | さや入り塩味枝豆 | 138円 | 500g | |
![]() | ひよこ豆缶詰 | 92円 | 400g(固240g) | カレーに入れるとおいしいです。 |
![]() | レッドキニービーンズ缶詰 | 99円 | 400g(固240g) | |
![]() | ミックスビーンズ缶詰 | 99円 | 400g(固240g) | |
![]() | ベイクドビーンズ缶詰 | 97円 | 400g(固240g) |
注:大豆および大豆製品は別途まとめる予定で、今回省略しています。
ミックスベジタブル
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ミックスベジタブル | 235円 | 1kg | グリーンピース、コーン、人参 |
![]() | ミックスベジタブル(ベルギー産) | 128円 | 500g | グリーンピース、コーン、人参 |
![]() | ポテト入りミックスベジタブル | 128円 | 500g | ポテト、人参、グリーンピース。チャーハン、洋風スープ、ピザ、グラタンなど |
![]() | ヨーロピアン野菜ミックス | 148円 | 500g | じゃがいも・芽キャベツ・パールオニオン・ベビーキャロット。シチュー、カレー、スープ、付け合せなど |
![]() | 5種類の野菜ミックス | 135円 | 500g | にんじん・じゃがいも・玉ねぎ・とうがん・セロリ。スープや炒め物の具材など |
![]() | ごぼうにんじんミックス | 148円 | 500g | 細切りできんぴら炒めに合います。 |
![]() | 洋風野菜ミックス | 148円 | 500g | にんじん、カリフラワー、ブロッコリー。煮込み料理、炒め物、付け合せなど |
![]() | 和風野菜ミックス | 178円 | 500g | 筑前煮など |
![]() | 中華野菜ミックス | 178円 | 500g | |
![]() | サラダ野菜ミックス | 178円 | 500g | |
![]() | ポテトミックス | 178円 | 500g | じゃがいも、たまねぎ、にんじん。ポテトサラダ、コロッケ、スープの具材など |
ネギ類
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | ムキたまねぎ真空パック | 128円 | 4個 | 冷蔵品です。 |
![]() | 刻みたまねぎ | 97円 | 500g | |
![]() | スライスたまねぎ | 118円 | 500g | |
![]() | オニオンソテー | 278円 | 500g | |
![]() | フライドオニオンリング | 175円 | 500g | |
![]() | 青ねぎ | 155円 | 500g | |
![]() | 白ねぎ | 148円 | 500g |
根菜
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
調査時売り切れ | ホールベビーキャロット | 108円 | 500g | |
![]() | スライスズッキーニ | 128円 | 500g | |
![]() | かぼちゃ | 148円 | 500g | |
![]() | かぼちゃスライス | 178円 | 500g | |
![]() | かぼちゃペースト | 498円 | 1kg | |
![]() | 大根輪切り | 118円 | 500g | |
![]() | 大根おろし | 235円 | 1kg | |
![]() | 千切り大根(切り干し大根) | 68円 | 100g | 乾物です。 |
![]() | スライスれんこん | 168円 | 500g | |
![]() | さといもS | 158円 | 500g | |
![]() | さといもM | 168円 | 500g | |
![]() | 六角さといも | 228円 | 500g | |
![]() | 加熱・下処理済さといも | 298円 | 500g | 冷蔵品です。 |
![]() | やまいも短冊 | 398円 | 500g | |
![]() | とろろ | 798円 | 1kg |
水煮野菜
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | 水煮きんぴらミックス | 78円 | 200g | |
![]() | 味噌汁の具 | 115円 | 300g | |
![]() | 筑前煮の具 | 195円 | 500g | |
![]() | 筑前煮の具 | 388円 | 1kg | |
![]() | れんこんスライス | 75円 | 200g | |
![]() | れんこんスライス | 358円 | 1kg | |
![]() | れんこん薄切り | 75円 | 200g | |
![]() | れんこん薄切り | 358円 | 1kg | |
![]() | れんこんホール | 358円 | 1kg | |
![]() | ごぼうささがき | 75円 | 200g | |
![]() | ごぼうささがき | 358円 | 1kg | |
![]() | 細切りたけのこ | 97円 | 200g | |
![]() | たけのこ水煮 | 228円 | 1本 | |
![]() | たけのこ水煮 | 498円 | 1kg | |
![]() | ふき水煮(21cmカット) | 138円 | 250g | |
![]() | ふき水煮(5cmカット) | 448円 | 1kg | |
![]() | ぜんまい水煮 | 148円 | 200g | |
![]() | ぜんまい水煮 | 695円 | 1kg | |
![]() | 山菜ミックス | 328円 | 1kg |
きのこ類
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | しいたけスライス | 158円 | 500g | |
![]() | しいたけ(大) | 165円 | 500g | |
![]() | しいたけ(小) | 165円 | 500g | |
![]() | きのこミックス | 168円 | 500g | しいたけ、ひらたけ、サケツバタケ、マッシュルーム |
![]() | なめこ | 198円 | 500g | |
![]() | マッシュルーム缶詰(ランダムスライス) | 178円 | 4号缶 | |
![]() | マッシュルーム缶詰(スライス) | 198円 | 4号缶 | |
![]() | なめこ缶詰 | 248円 | 400g |
トマト
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | カットトマト缶詰 | 65円 | 400g | ミートソースや煮物で、よく料理に使います。 |
![]() | ホールトマト缶詰 | 65円 | 400g | |
![]() | ホールトマト缶詰大 | 418円 | 2.5kg(固1.5kg) | |
![]() | カゴメホールトマト缶詰 | 346円 | 800g | |
![]() | トマトピューレ缶詰 | 285円 | 800g | |
![]() | カゴメトマトソース | 360円 | 840g | |
![]() | トマトジュース(無塩) | 99円 | 1000ml | 健康のため無塩の方を個人的によく買います。1年以上常温保存でき、防災時の貴重な野菜としても大量に備蓄しています。 |
![]() | トマトジュース(有塩) | 99円 | 1000ml |
注:ケチャップ、ピザ用ソースは除いてます。
ジャガイモ
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | 皮付きじゃが芋 | 198円 | 1kg | |
![]() | 皮付きじゃが芋(スライス) | 198円 | 1kg | |
![]() | 冷凍ポテト | 245円 | 1kg | |
![]() | ベルギーミニポテト | 258円 | 1kg | |
![]() | フライドポテト ストレート | 188円 | 1kg | |
![]() | ベルギー産フライドポテト(シューストリングカット) | 188円 | 1kg | |
![]() | ベルギー産フライドポテト(クリンクルカット) | 188円 | 1kg | |
![]() | フライドポテト(ナチュラルウェッジ) | 188円 | 1kg | |
![]() | フライドポテト(プレミアムシューストリング) | 228円 | 1kg | |
![]() | 丸型ハッシュドポテト | 148円 | 500g | |
![]() | ハッシュブラウン | 158円 | 500g | |
![]() | ハッシュブラウン10個入り | 198円 | 10個 | 8月末までの特価 |
![]() | スイートポテト | 198円 | 500g | |
![]() | チーズいも餅 | 198円 | 500g | |
![]() | チーズポテト | 248円 | 500g |
コーン
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | カーネルコーン | 138円 | 500g | |
![]() | スーパースイートカーネルコーン | 275円 | 1kg | |
![]() | いなば もぎたてコーン缶詰 | 108円 | 430g | |
![]() | スーパースイートコーン缶詰 | 118円 | 340g(固285g) | |
![]() | スイートコーン3缶パック | 195円 | 固145g x 3缶 | |
![]() | クリームコーン缶詰 | 75円 | 410g | |
![]() | いなば とれたてコーンクリーム缶詰 | 108円 | 425g | |
![]() | ヤングコーン缶詰 | 155円 | 420g | |
![]() | ポップコーンの素 | 95円 | 200g | |
![]() | ポップコーンの素 | 348円 | 1kg | |
![]() | ダイヤスターポップコーン | 408円 | 1kg |
その他野菜
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | フレッシュもやし | 19円 | 200g | 冷蔵品です |
![]() | フレッシュもやし | 95円 | 1kg | 冷蔵品です |
![]() | ホワイトアスパラ缶詰(カット) | 158円 | 425g(固280g) | |
![]() | ホワイトアスパラ瓶詰 | 228円 | 330g(固205g) | |
![]() | ぎんなん水煮缶詰 | 168円 | 290g(固180g) |
付け合せ野菜
外観 | 品名 | 価格 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
![]() | 冷凍紅白なます | 185円 | 1kg | |
![]() | 冷凍昆布と千切り大根の甘酢あえ | 298円 | 1kg | |
![]() | キムチ小(冷蔵品) | 148円 | 400g | 腸活にもオススメです。買ってから数日は漬かっていないのでおいしくないです。好みのおいしさまで発酵させてください。 |
![]() | キムチ大(冷蔵品) | 278円 | 1kg | 〃 |
![]() | カクテキ(冷蔵品) | 158円 | 400g | |
![]() | 野沢菜(冷蔵品) | 97円 | 150g | |
![]() | おばあちゃん白菜徳用(冷蔵品) | 168円 | 700g | |
![]() | ザウアークラウト瓶詰 | 198円 | 900g(固600g) | |
![]() | ザワークラウト レッドキャベツ瓶詰 | 198円 | 660g(固380g) | |
![]() | ディルピクルス(スライス)瓶詰 | 228円 | 900g | |
![]() | ディルピクルス(ホール)瓶詰 | 255円 | 900g(固450g) | |
![]() | イタリアンミックスピクルス瓶詰 | 185円 | 400g | にんじん、カリフラワー、たまねぎ、セロリ、きゅうり、パプリカ |
付け合せとして野菜を簡単に足せる食材を中心に選びました。
取り上げていませんが、にんにく・らっきょう・福神漬など他にも漬物はいろいろあります。
ということで、業務スーパーで買える生鮮を除いた野菜一覧でした。
ではまた!